ortscherhof.de
|
Preise:
| Reiterferien: | | |
| | |
| Tagessatz | | 45,00 EUR |
| Eine Woche | | 315,00 EUR |
| Zwei Wochen | | 600,00 EUR |
| Eine Woche zwei Geschwisterkinder | | 600,00 EUR |
| Dies beinhaltet täglich 2 Reitstunden und 4 Mahlzeiten. | | |
| | |
| Kindergärten: | | |
| Tagessatz pro Person | | 25,00 EUR |
| | |
| Schulen: | | |
| Tagessatz pro Person | | 27,00 EUR |
Dies beinhaltet ein geführtes Ponyreiten und 3 Mahlzeiten.
Weitere Informationen zur Anmeldung und Reservierung, entnehmen Sie bitte unserem Anmeldungsbogen:
DOWNLOAD: Anmeldungsbogen
|
|